1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S101-1 | S102-1 | S103-2 | S104-1 | S105-2 | S106-1 | S107-2 | S108-2 | S109-2 | S110-2 | S111-1 | S112-1/112-2 | S113-1 | S114-1/114-2 | S115-2 | S116-2 | S117-2 | S118-2 | S119-2 | S120-1 | S121-2 | S122-2 |
幢号:31 许可证详细信息
许可证号:2005132
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:(2004)0312
套数:70套
规划许可证:(2005)198
预售许可面积:7753.45 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7753.45 ㎡
用途:商住
开盘日期:2005/8/2
设计单位:安徽省建设勘察工程设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2006/9/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司