1 | 2 | 3 | 4 | |
层:16 | 1601 | 1602 | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | - | - |
层:9 | 901 | 902 | - | - |
层:8 | 801 | 802 | - | - |
层:7 | 701 | 702 | - | - |
层:6 | 601 | 602 | - | - |
层:5 | 501 | 502 | - | - |
层:4 | 401 | 402 | - | - |
层:3 | 301 | 302 | - | - |
层:2 | 201 | 202 | - | - |
层:1 | 梯1 | - | - | - |
层:-1 | 通道1 | 电梯1 | 电梯2 | 梯1 |
幢号:18#楼 许可证详细信息
许可证号:20240018
地上层数:16层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2023)肥东县不动产权第0129649号
套数:30套
规划许可证:340122202300589
预售许可面积:7070.53 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7070.53 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/3/28
设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:2024/12/31
销售电话:0551-65523333
交付日期:2025/9/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司