1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
层:11 | - | - | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
层:10 | - | - | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
幢号:7#住宅楼 许可证详细信息
许可证号:20240002
地上层数:11层 地下层数:0层
土地使用权证:(2022)肥东县不动产权第0136385号
套数:62套
规划许可证:340122202200519
预售许可面积:7432.02 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7432.02 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/1/11
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:-
销售电话:
交付日期:2025/8/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司