1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | s101-1/101-2 | s102-1/102-2 | s103-1/103-2 | s104-1/104-2 | s105-1/105-2 | s106-1/106-2 | s107-1/107-2 | s108-1/108-2 | s109-1/109-2 | s110-1/110-2 | s111-1/111-2 | s112-1/112-2 | s113-1/113-2 | s114-1/114-2 | s115-1/115-2 | s116-1/116-2 |
幢号:2 许可证详细信息
许可证号:2008069
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2007)第828号
套数:48套
规划许可证:建规工(2008)37号
预售许可面积:4255.76 ㎡
建筑结构:混合结构
网上销售总面积:4255.76 ㎡
用途:商住
开盘日期:2008/5/6
设计单位:肥东县建筑设计室
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2009/5/1
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司