1 | 2 | |
层:18 | 1801 | 1802 |
层:17 | 1701 | 1702 |
层:16 | 1601 | 1602 |
层:15 | 1501 | 1502 |
层:14 | 1401 | 1402 |
层:13 | 1301 | 1302 |
层:12 | 1201 | 1202 |
层:11 | 1101 | 1102 |
层:10 | 1001 | 1002 |
层:9 | 901 | 902 |
层:8 | 801 | 802 |
层:7 | 701 | 702 |
层:6 | 601 | 602 |
层:5 | 501 | 502 |
层:4 | 401 | 402 |
层:3 | 301 | 302 |
层:2 | 201 | 202 |
层:1 | -101储/-101储/101 | -102储/-102储/102 |
层:-1 | 交通核1 | 交通核2 |
层:-2 | 交通核1 | - |
幢号:B-02#住宅楼 许可证详细信息
许可证号:20240024
地上层数:18层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2021)肥东县不动产权第0162296号
套数:36套
规划许可证:建字第340122202200051
预售许可面积:5627.24 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5627.24 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/4/19
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/12/30
销售电话:
交付日期:2025/12/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司