1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | - | - | - | - | - | - | - |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | - | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | - | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | 梯1 | 电梯1 | 电梯2 | 通道1 | 通道2 | 前室1 | 前室2 | -101 | -102 | -103 | -104 |
幢号:17#楼 许可证详细信息
许可证号:20240073
地上层数:18层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2023)肥东县不动产权第0129649号
套数:76套
规划许可证:建字第340122202300360号
预售许可面积:8844.01 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:8844.01 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/8/23
设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:2025/5/30
销售电话:0551-65523333
交付日期:2025/5/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司