1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
幢号:5# 许可证详细信息
许可证号:2009140
地上层数:18层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2008)第0178号
套数:126套
规划许可证:建字第340122200900203
预售许可面积:11835.43 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:11835.43 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2009/10/10
设计单位:浙江大学建筑设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2011/12/28
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司