1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 梯 | 梯 |
幢号:商业4#楼 许可证详细信息
许可证号:20230034
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2021)肥东县不动产权第0162295号
套数:106套
规划许可证:340122202200109
预售许可面积:8113.23 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:8113.23 ㎡
用途:商办
开盘日期:2023/3/30
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2023/10/15
销售电话:0551-65222888
交付日期:2024/5/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司