1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
层:1 | - | 文体 | - | - | - |
层:-1 | 交通核1 | - | - | - | - |
幢号:19#住宅楼 许可证详细信息
许可证号:20240015
地上层数:18层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2018)肥东不动产权第0010826号
套数:85套
规划许可证:340122202000935
预售许可面积:7353.8 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7353.8 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/3/14
设计单位:华东建筑设计研究院有限公司
代理销售企业:
竣工日期:-
销售电话:0551-67153666
交付日期:2024/9/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司