1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | S107 | S108 |
幢号:B9# 许可证详细信息
许可证号:2010001
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2007)第207号
套数:43套
规划许可证:建字第340122200900405
预售许可面积:3671.42 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:3671.42 ㎡
用途:商住
开盘日期:2010/1/4
设计单位:安徽中铁四局设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:-
销售电话:
交付日期:2011/6/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司