1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | - |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | - |
层:1 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | 梯 |
幢号:5#楼 许可证详细信息
许可证号:20240026
地上层数:17层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2023)肥东县不动产权第0127569号
套数:170套
规划许可证:建字第340122202300511号
预售许可面积:7619.58 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7619.58 ㎡
用途:商办
开盘日期:2024/4/25
设计单位:安徽筑远工程技术有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2025/5/22
销售电话:
交付日期:-
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司