1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
层:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 |
层:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
幢号:3# 许可证详细信息
许可证号:2008194
地上层数:13层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2008)第0178号
套数:146套
规划许可证:建字第340122200800219号
预售许可面积:12982.99 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:12982.99 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2008/10/22
设计单位:浙江大学建筑设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2010/6/28
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司