我的位置:商品房备案 > 和顺东方花园东方绿洲1.3期 > 035
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
层:11 | 11101 | 11102 | 21101 | 21102 | 31101 | 31102 | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 11001 | 11002 | 21001 | 21002 | 31001 | 31002 | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 1901 | 1902 | 2901 | 2902 | 3901 | 3902 | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 1801 | 1802 | 2801 | 2802 | 3801 | 3802 | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 1701 | 1702 | 2701 | 2702 | 3701 | 3702 | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 1601 | 1602 | 2601 | 2602 | 3601 | 3602 | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 1501 | 1502 | 2501 | 2502 | 3501 | 3502 | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 1401 | 1402 | 2401 | 2402 | 3401 | 3402 | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 1301 | 1302 | 2301 | 2302 | 3301 | 3302 | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 1201 | 1202 | 2201 | 2202 | 3201 | 3202 | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S35-A | S35-B | S35-C | S35-D | S35-E | S35-F | S35-G | S35-H | S35-I | S35-J | S35-K | S35-L | S35-M |
幢号:035 许可证详细信息
许可证号:2007134
地上层数:11层 地下层数:0层
土地使用权证:国用(2003)字第336号
套数:73套
规划许可证:建规工(2007)136号
预售许可面积:6804.04 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:6804.04 ㎡
用途:综合
开盘日期:2007/9/10
设计单位:大地建筑设计事务所
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2005/1/1
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司