1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S101-1/S101-2 | S102-1/S102-2 | S103-1/S103-2 | S104-1/S104-2 | S105-1/S105-2 | S106-1/S106-2 | S107-1/S107-2 | S108-1/S108-2 | S109-1/S109-2 | - | - | - | S113-1/S113-2 | S114-1/S114-2 |
幢号:3 许可证详细信息
许可证号:2009180
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2009)0667号
套数:38套
规划许可证:建字第340122200900377
预售许可面积:3694.32 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:3694.32 ㎡
用途:商住
开盘日期:2009/12/14
设计单位:安徽省建筑科学研究设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2011/12/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司