1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - |
层:1 | - | 梯1 | 梯2 | - | - | - |
层:-1 | 通道2 | 通道1 | 梯1 | 电梯1 | 梯2 | 电梯2 |
幢号:10#楼 许可证详细信息
许可证号:20230105
地上层数:11层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2023)肥东县不动产权第0129649号
套数:40套
规划许可证:340122202300354
预售许可面积:5337.95 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5337.95 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2023/9/14
设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:2023/6/30
销售电话:0551-66523333
交付日期:2025/8/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司