1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S101-1/101-2 | S102-1/102-2 | S103-1/103-2 | S104-1/104-2 | S105-1/105-2 | S106-1/106-2 | S107-1/107-2 | S108-1/108-2 | S109-1/109-2 | S110-1/110-2 | S111-1/111-2 | S112-1/112-2 | S113-1/113-2 | S114-1/114-2 | S115-1/115-2 | S116-1/116-2 | S117-1/117-2 | S118-1/118-2 | S119-1/119-2 | S120-1/120-2 | S121-1/121-2 | S122-1/122-2 | S123-1/123-2 | S124-1/124-2 | S125-1/125-2 |
幢号:A 许可证详细信息
许可证号:2004129
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:(2004)0312
套数:57套
规划许可证:(2004)207
预售许可面积:5790.49 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5790.49 ㎡
用途:商住
开盘日期:2004/11/20
设计单位:安徽省建设勘察工程设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2005/9/1
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司