1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | - |
层:1 | s101 | s102 | s103 | s104 | s105 | s106 | s107 | s108 | s109 |
幢号:46 许可证详细信息
许可证号:2009126
地上层数:11层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用2006第299
套数:89套
规划许可证:34012220800305
预售许可面积:8554.74 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:8554.74 ㎡
用途:商住
开盘日期:2009/9/25
设计单位:杭州城建设计研究院有限公司
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2011/6/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司