1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - |
层:1 | 架空1 | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | 通道1 | 通道2 | 电梯1-1 | 电梯1-2 | 梯1-1 | 前室1-1 | 前室1-2 |
幢号:G2#住宅楼 许可证详细信息
许可证号:20220049
地上层数:15层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2020)肥东县不动产权第0154556号
套数:56套
规划许可证:建字第340122202100527号
预售许可面积:5235.19 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5235.19 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2022/4/21
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2023/10/30
销售电话:
交付日期:2023/12/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司