我的位置:商品房备案 > 和顺东方花园阳光水岸2期 > 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
层:6 | 1601 | 1602 | 2601 | 2602 | 3601 | 3602 | 4601 | 4602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 1501 | 1502 | 2501 | 2502 | 3501 | 3502 | 4501 | 4502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 1401 | 1402 | 2401 | 2402 | 3401 | 3402 | 4401 | 4402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 1301 | 1302 | 2301 | 2302 | 3301 | 3302 | 4301 | 4302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 1201 | 1202 | 2201 | 2202 | 3201 | 3202 | 4201 | 4202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S10-A | S10-B | S10-C | S10-D | S10-E | S10-F | S10-G | S10-H | S10-I | S10-J | S10-K | S10-L | S10-M | S10-N | S10-O | S10-P |
幢号:10 许可证详细信息
许可证号:2008152
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:2003字第336号
套数:56套
规划许可证:建字第340122200800156号
预售许可面积:4676.61 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:4676.61 ㎡
用途:综合
开盘日期:2008/7/18
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2009/7/28
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司