1 | 2 | 3 | |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 |
层:9 | 901 | 902 | 903 |
层:8 | 801 | 802 | 803 |
层:7 | 701 | 702 | 703 |
层:6 | 601 | 602 | 603 |
层:5 | 501 | 502 | 503 |
层:4 | 401 | 402 | 403 |
层:3 | 301 | 302 | 303 |
层:2 | 201 | 202 | 203 |
层:1 | 101 | 102 | 103 |
幢号:3# 许可证详细信息
许可证号:2008205
地上层数:18层 地下层数:0层
土地使用权证:东国用(2008)第1160号
套数:53套
规划许可证:建字第340122200800323号
预售许可面积:4778.43 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:4778.43 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2008/11/18
设计单位:安徽寰宇建筑设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2010/9/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司