1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | c001 | c002 | c003 | c004 | c005 | c006 | c007 | c008 | c009 | c010 | c011 | c012 | c013 | c014 | c015 | c016 | c017 | c018 | c019 | c020 | c021 | c030 | c031 | c032 | c033 |
幢号:19 许可证详细信息
许可证号:2010008
地上层数:6层 地下层数:1层
土地使用权证:东国用(2009)第2480号
套数:55套
规划许可证:建字第34012200900497
预售许可面积:3834.38 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:3834.38 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2010/1/7
设计单位:北京联华建筑设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2010/10/28
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司