1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 文体活动中心 | 电梯2 | 梯2 | 梯1 | 电梯1 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 公厕 | 梯1 | 梯2 | 物业管理用房 | 养老用房 |
幢号:S1# 许可证详细信息
许可证号:20220099
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2017)肥东县不动产权第0000070
套数:40套
规划许可证:340122202001-029
预售许可面积:5827.45 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5827.45 ㎡
用途:商办
开盘日期:2022/5/25
设计单位:上海汇乘建筑设计咨询有限公司
代理销售企业:自销团队
竣工日期:2021/10/29
销售电话:0551-62529999
交付日期:2022/12/31
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司