我的位置:商品房备案 > 星悦城 > 商业3#楼

栋号:商业3#楼预售许可证号码:20230045开盘日期:2023/4/23建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    层:20 警报器用房 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
    层:19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 布草间 - - - - - - - -
    层:18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 布草间 - - - - - - - -
    层:17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 布草间 - - - - - - - -
    层:16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 布草间 - - - - - - - -
    层:15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 布草间 - - - - - - - -
    层:14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 布草间 - - - - - - - -
    层:13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 布草间 - - - - - - - -
    层:12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 布草间 - - - - - - - -
    层:11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 布草间 - - - - - - - -
    层:10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 布草间 - - - - - - - -
    层:9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 布草间 - - - - - - - -
    层:8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 布草间 - - - - - - - -
    层:7 酒店配套用房 工具间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 工具间 - - - - -
    层:5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 工具间 - - - - - -
    层:4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 风井 工具间 - - - -
    层:3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 风井 工具间 风井 - - -
    层:2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 风井 工具间 风井 - - -
    层:1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 风井 风井 报警阀间

幢号:商业3#楼 许可证详细信息

  • 许可证号:20230045

    地上层数:20层  地下层数:0层

  • 土地使用权证:皖(2021)肥东县不动产权第0162295号

    套数:153套

  • 规划许可证:340122202300211

    预售许可面积:12790.14 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:12790.14 ㎡

  • 用途:商办

    开盘日期:2023/4/23

  • 设计单位:

    代理销售企业:

  • 竣工日期:2023/10/15

    销售电话:0551-65222888

  • 交付日期:2024/5/30

肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司