1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -101 | -102 | -103 | -104 | 通道1 | 梯1 | 电梯1 | 前室1 | 通道2 | 梯2 | 电梯2 | 前室2 |
幢号:1#楼 许可证详细信息
许可证号:20240071
地上层数:7层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2023)肥东县不动产权第0129649号
套数:32套
规划许可证:建字第340122202300345号
预售许可面积:3689.68 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:3689.68 ㎡
用途:住宅
开盘日期:2024/8/23
设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院
代理销售企业:
竣工日期:2025/5/30
销售电话:0551-65523333
交付日期:2025/5/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司