我的位置:商品房备案 > 和顺东方花园东方绿洲1.3期 > 025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
层:11 | 11101 | 11102 | 11103 | 21101 | 21102 | 21103 | - | - | - |
层:10 | 11001 | 11002 | 11003 | 21001 | 21002 | 21003 | - | - | - |
层:9 | 1901 | 1902 | 1903 | 2901 | 2902 | 2903 | - | - | - |
层:8 | 1801 | 1802 | 1803 | 2801 | 2802 | 2803 | - | - | - |
层:7 | 1701 | 1702 | 1703 | 2701 | 2702 | 2703 | - | - | - |
层:6 | 1601 | 1602 | 1603 | 2601 | 2602 | 2603 | - | - | - |
层:5 | 1501 | 1502 | 1503 | 2501 | 2502 | 2503 | - | - | - |
层:4 | 1401 | 1402 | 1403 | 2401 | 2402 | 2403 | - | - | - |
层:3 | 1301 | 1302 | 1303 | 2301 | 2302 | 2303 | - | - | - |
层:2 | 1201 | 1202 | 1203 | 2201 | 2202 | 2203 | - | - | - |
层:1 | S25-A | S25-B | S25-C | S25-D | S25-E | S25-F | S25-G | S25-H | S25-I |
幢号:025 许可证详细信息
许可证号:2008063
地上层数:11层 地下层数:0层
土地使用权证:(2003)字第336号
套数:69套
规划许可证:建规工(2007)299号
预售许可面积:5816.89 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5816.89 ㎡
用途:商住
开盘日期:2008/4/29
设计单位:大地建筑设计事务所
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2009/5/1
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司