1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
层:6 | - | - | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S112 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | - | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 |
幢号:1 许可证详细信息
许可证号:2007119
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:(2004)0379
套数:76套
规划许可证:(2007)102
预售许可面积:5500.2 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5500.2 ㎡
用途:商住
开盘日期:2007/8/23
设计单位:合工大设计院、合肥房屋建筑勘察设计院
代理销售企业:
竣工日期:
销售电话:
交付日期:2008/5/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司