1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
层:6 | 市政5 | 市政6 | 室内文体4 | 室内文体5 | 文体用房1 | 文体用房2 | 文体用房3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 室内文体1 | 室内文体2 | 室内文体3 | 社区卫生服务站1 | 医疗卫生1 | 医疗卫生2 | 医疗卫生3 | 社区用房1 | 后勤保障房1 | 市政4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 老年服务1 | 老年服务2 | 养老服务1 | 老年活动站1 | 托老所1 | 市政3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 党群商业2 | 市政2 | 社会服务1 | 3层梯1 | 3层梯2 | 3层梯9 | 3层电梯3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 物业用房1 | 2层梯1 | 2层梯2 | 菜市场1 | 金融邮电1 | 市政1 | 2层梯9 | 2层电梯3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 风井1 | 党群商业1 | 社居用房1 | 消防控制室1 | 警务室1 | 公厕1 | 下地下梯1 | 下地下梯2 |
幢号:S3#党群服务中心 许可证详细信息
许可证号:20210261
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2021)肥东县不动产权第0104822号
套数:32套
规划许可证:建字第340122202100088
预售许可面积:1307.92 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:1307.92 ㎡
用途:商业
开盘日期:2021/9/28
设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2022/9/27
销售电话:0551-62187777
交付日期:2023/12/30
肥东县自然资源和规划局主办 技术支持:安徽三实软件科技有限公司